| Технические характеристики: | |
| Формат устройства | A4 |
| Технология печати | лазерная |
| Цвет | цветной |
| Встроенная память | 1000 МБ |
| Панель управления | кнопочная |
| Печать | |
| Скорость ч/б печати | 28 стр/мин A4 |
| Скорость цветной печати | 28 стр/мин A4 |
| Макс. разрешение, dpi | 2400x1200 |
| Время вихода первой страницы | 12 с |
| Расходные материалы | |
| Количество картриджей | 4 шт |
| Ресурс ч / б картриджа | 2500 ст Standard Capacity Print Cartridges |
| Ресурс цветного картриджа | 1000 ст Standard Capacity Print Cartridges |
| Мин. плотность бумаги | 60 гр/м2 |
| Макс. плотность бумаги | 220 гр/м2 |
| Лотки | |
| Лоток видачи | 150 листов |
| Подача бумаги | 250 листов +50 |
| Лотки подачи | 2 шт |
| Подача бумаги, максимум | 850 листов |
| Интерфейсы | |
| Проводные интерфейсы | Подключение к сети Ethernet) |
|
|
USB 3.0 |
| Дополнительно | |
| Поддержка ОС | Linux |
|
|
MacOS |
|
|
Windows |
|
|
Citrix |
| Языки описания | PCL |
|
|
|
|
|
TIFF |
|
|
Adobe |
| Рекомендованная нагрузка в месяц | 3 тыс. стр |
| Пиковая нагрузка в месяц | 50 тыс. стр |
| Физические | |
| Потребляемая мощность при работе | 350 Вт |
| Потребеление электроэнергии в режиме ожидания | 44 Вт |
| Уровень шума при работе | 51.9 дБ |
| Уровень шума в режиме ожидания | 24.9 дБ |
| Габарити ( ВxШxД ) | 347x420x483 мм |
| Вес | 23.8 кг |
Менеджер поможет Вам уточнить любые вопросы связанные с данным товаром: покупка, доставка, инсталяция, сервисное обслуживание, качество и гарантия.
Для более быстрого уточнения, можно воспользоваться телефонами и контактными данными указанными в левой части страницы.
Мы занимаемся доставкой товаров по всей Украине и областным центрам, таким как: Запорожье, Днепропетровск, Киев, Донецк, Токмак, Мелитополь и другие.