Время прогрева | 25 c |
Время выхода первого отпечатка Ч\Б | 10 c |
Скорость непрерывной печати монохромная | 22 стр/мин |
Скорость непрерывной печати полноцветная | 32Mb |
Габариты (Ш x Г x В) | 402 x 360 x 231 мм |
Источник питания | 220-240 В, 50/60 Гц |
Срок жизни устройства | 60 000 отпечатков А4 или 5 лет |
Рекомендуемый объем документооборота в месяц | 400 отпечатков А4 |
Пиковый объем документооборота в месяц | 20 000 отпечатков А4 |
Максимальный объем документооборота в месяц | 1 000 отпечатков А4 |
Процесс копирования | Сканирование лазерным лучом и электрофотографическая печать |
Множественное копирование | До 99 копий |
Разрешение | 600 x 600 dpi |
Масштабирование | От 25% до 400% с шагом 1% |
Автоподатчик оригиналов | нет |
Язык принтера Станд. | DDST (GDI) |
Разрешение печати Макс. | 1200 x 600 dpi |
Интерфейс Станд. | USB 2.0, |
Среды Windows® | Windows® XP, Windows® Vista, Windows® 7, Windows® 8, Windows® Server 2003, Windows® Server 2008, Windows® Server 2008R2, Windows® Server 2012 |
Автоматическая двухсторонняя печать (дуплекс) | ручной |
Скорость сканирования ч\б Макс | 13 стр/мин |
Скорость сканирования цветное Макс. | 6,5 стр/мин |
Разрешение Макс. | 600dpi |
Размер оригинала | А4 |
Драйверы в комплекте | Сетевой TWAIN |
Рекомендуемый формат бумаги | A4, A5, A6, B5, B6 |
Емкость входных лотков, стандартно | 151 лист |
Емкость входных лотков Макс. | 151 лист |
Емкость выходных лотков Макс. | 50 листов |
Плотность бумаги | 60-105 г/кв.м |
Потребляемая мощность Макс. | 400 Вт |
Режим ожидания (спящий режим) | 5 Вт |
Тонер-картридж стандартной емкости | 1 500 отпечатков А4 |
Тонер-картридж повышенной емкости | 2 600 отпечатков А4 |
Стартовый тонер-картридж | 1 000 отпечатков А4 |
Менеджер поможет Вам уточнить любые вопросы связанные с данным товаром: покупка, доставка, инсталяция, сервисное обслуживание, качество и гарантия.
Для более быстрого уточнения, можно воспользоваться телефонами и контактными данными указанными в левой части страницы.
Мы занимаемся доставкой товаров по всей Украине и областным центрам, таким как: Запорожье, Днепропетровск, Киев, Донецк, Токмак, Мелитополь и другие.