Время прогрева | 15 сек |
Время выхода первого отпечатка Ч\Б | 4,2 сек |
Скорость непрерывной печати монохромная | 25 стр/мин |
Память станд. | 1 536Mb |
Жесткий диск | 250Gb |
Габариты (Ш x Г x В) | 587 x 675 x 710 мм |
Источник питания | 220–240В, 50/60 Гц |
Срок жизни устройства | 1 200 000 отпечатков А4 |
Рекомендуемый объем документооборота в месяц | 7 000 отпечатков А4 |
Пиковый объем документооборота в месяц | 45 000 отпечатков А4 |
Максимальный объем документооборота в месяц | 20 000 отпечатков А4 |
Процесс копирования | Сканирование лазерным лучом и электрографическая печать |
Множественное копирование | До 999 копий |
Разрешение | 600 dpi |
Масштабирование | От 25% до 400% с шагом 1% |
Автоподатчик оригиналов | Стандартно (ARDF) |
Язык принтера Станд. | PCL5e, PCL6, XPS, Прямая печать PDF-файлов |
Язык принтера Дополнит. | Adobe® PostScript® 3™ |
Разрешение печати Макс. | 600 x 600 dpi |
Интерфейс Станд. | USB 2.0, разъем SD-карты, Ethernet 10 base-T/100 base-TX, Ethernet 1000 Base-T |
Интерфейс Опция | IEEE 1284, IEEE802.11a/b/g/n, Bluetooth |
Сетевой протокол Станд. | TCP/IP (IP v4, IP v6) |
Сетевой протокол Опция | IPX/SPX |
Среды Windows® | Windows® XP, Windows® Vista, Windows® 7, Windows® 8, Windows® Server 2003, Windows® Server 2003R2, Windows® Server 2008, Windows® Server 2008R2, Windows® Server 2012 |
Среды Mac OS | Macintosh OS X v10.5 или более поздняя версия |
Среды UNIX | UNIX Sun® Solaris, HP-UX, SCO OpenServer, RedHat® Linux, IBM® AIX |
Среды Novell® Netware® | v6.5 (опция) |
Среды SAP® R/3® | SAP® R/3® |
Другие поддерживаемые среды | NDPS Gateway, AS/400® с использованием OS/400 Host Print Transform, IBM iSeries |
Автоматическая двухсторонняя печать (дуплекс) | стандартно |
Скорость сканирования ч\б Макс | 80 страниц А4/мин |
Скорость сканирования цветное Макс. | 80 страниц А4/мин |
Разрешение Макс. | 600 dpi |
Размер оригинала | A3, A4, A5, B4, B5 |
Драйверы в комплекте | Сетевой TWAIN |
Сканирование с отправкой на электронную почту | стандартно |
Сканирование в папку | стандартно |
Строка\Разрешение сканера Макс. | 600 dpi |
Рекомендуемый формат бумаги | A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6 |
Емкость входных лотков, стандартно | 1 150 листов А4/А3 |
Емкость входных лотков Макс. | 3 150 листов |
Емкость выходных лотков Макс. | 1 600 листов |
Плотность бумаги | 52-157 г/кв.м |
Емкость лотка 1 | 550 листов А4/А3 |
Емкость лотка 2 | 500 листов А4/А3 |
Емкость лотка ручной подачи | 100 листов А4/А3 |
Потребляемая мощность Макс. | 1 600Вт |
Режим готовности | 152Вт |
Режим ожидания (спящий режим) | 0,61Вт |
TEC (стандартное энергопотребление) | 1 303Вт/ч |
В стандартной комплектации | SmartDeviceMonitor, Web SmartDeviceMonitor®, Web Image Monitor |
Опционально | GlobalScan NX, Card Authentication Package (модуль аутентификации по карте), пакет шрифтов Unicode для SAP |
Тонер Black | 11 000 отпечатков А4 |
Девелопер Black | 60 000 отпечатков А4 |
Барабан Black | 60 000 отпечатков А4 |
Менеджер поможет Вам уточнить любые вопросы связанные с данным товаром: покупка, доставка, инсталяция, сервисное обслуживание, качество и гарантия.
Для более быстрого уточнения, можно воспользоваться телефонами и контактными данными указанными в левой части страницы.
Мы занимаемся доставкой товаров по всей Украине и областным центрам, таким как: Запорожье, Днепропетровск, Киев, Донецк, Токмак, Мелитополь и другие.