|
Особенности и преимущества |
|
| Высокая производительность |
|
| Автоматически контролируемая подача бумаги |
|
| Простая замена цветных барабанов |
|
| Несколько функций редактирования |
|
| Опциональный контроллер для подключения к компьютеру | |
|
Характеристики
|
|
|
Основные
|
|
| Производитель | Ricoh |
| Страна производитель | Япония |
Дополнительные характеристики |
|
| Время выхода первого отпечатка | 47 |
| Вес | 54 |
| Масштабирование | 71-141 |
| Ширинa | 1232 мм |
| Емкость автоподатчика оригиналов | 40 листов |
| Максимальный объем печати | 50 000 стр/месяц |
| Пиковая нагрузка | 300 000 стр/месяц |
| Срок службы аппарата | 3 000 000/5 отпечатков/лет |
| Емкость лотков подачи бумаги | 500 листов |
| Высотa | 519 мм |
| Глубинa | 663 мм |
| Емкость выходного лотка | 500 листов |
| Время формирования мастер-кадра | 45 сек |
| Разрешающая способность печати | 300x300 dpi |
| Тип печати | Настольный/напольный цифровой дупликатор |
| Принцип печати | Полностью автоматическая цифровая трафаретная печать с одним барабаном |
| Цветная печать | Путем замены барабана на цветной |
| Скорость печати, стр./мин. | 60–90 (в 2 шага) |
| Режимы воспроизведения | Текст, фото, фото/текст |
| Сменные цветные барабаны | Опция |
| Автоподатчик документов | ADF |
| Формат бумаги | B4 |
| Автоматическая коррекция фона | Есть |
| Стирание краев | Есть |
| Комбинирование двух оригиналов | Есть |
| Плотность бумаги | 35-128 |
Менеджер поможет Вам уточнить любые вопросы связанные с данным товаром: покупка, доставка, инсталяция, сервисное обслуживание, качество и гарантия.
Для более быстрого уточнения, можно воспользоваться телефонами и контактными данными указанными в левой части страницы.
Мы занимаемся доставкой товаров по всей Украине и областным центрам, таким как: Запорожье, Днепропетровск, Киев, Донецк, Токмак, Мелитополь и другие.