Основные особенности | ||||
Многофункциональное устройство формата А4 со скоростью печати 47 отпечатков в минуту | ||||
Передовая технология e-BRIDGE обеспечивает простую и быструю интеграцию в рабочие процессы | ||||
Широкий цветной дисплей для интуитивно понятного управления | ||||
Высокая степень защиты информации с технологией Toshiba Secure HDD | ||||
Экологичное устройство, соотвествующее стандартам ENERGY STAR ® | ||||
Технические данные | ||||
Скорость копирования и печати | 47 стр/мин. | |||
Максимальный месячный объем копирования/печати | 80 000 страниц | |||
Время прогрева | Около 35 секунд | |||
Формат бумаги | Кассеты – A5-A4 Лоток ручной подачи – A6-A4, Баннерная печать (до 216 х 1321 мм) |
|||
Плотность бумаги | 64-220 г/м2 (кассеты) 64-250 г/м2 (лоток ручной подачи) 80-128 г/м2 (лоток ручной подачи - баннерная печать) |
|||
Емкость лотков для бумаги | 1 x 530 листов (кассета), 100 листов (байпас) Максимум: 3160 листов |
|||
Автоматическое двустороннее копирование | Стандартно, A5-A4, 64-220 г/м2 | |||
Внутренний выходной лоток | 500 листов | |||
Тип контроллера | Toshiba e-BRIDGE | |||
Панель управления | Сенсорный 9" (22,8 см) цветной ЖК дисплей | |||
Память | Жесткий диск Toshiba Secure HDD 160 ГБайт, 2 ГБайта ОЗУ | |||
Интерфейс | 10/100/1000 BaseT (вкл. IPv6), High-Speed USB 2.0, WLAN (дополнительно) (IEEE802.11b/g/n) | |||
Размеры и вес | 522 x 564 x 811 мм (Ш x Г x В), ~47 кг | |||
Энергопотребление | Не более 1,5 кВт | |||
Печать | ||||
Разрешение | 600 x 600 т/д 1200 x 1200 т/д (только для драйвера PS) |
|||
Язык описания страниц | XPS, PCL6 и эмуляция PostScript 3 | |||
Поддерживаемые операционные системы | Windows 8/7/Vista/XP/Server 2008/ Server 2003 (32/64 бит), Server 2012/Server 2008R2 (64 бит), Mac OS X 10.2-10.8, Linux/Unix, Citrix, Novell NetWare (NDPS), SAP, AS/400 | |||
Функции печати | Универсальный драйвер, быстрый вызов шаблонов, плагины драйвера (дополнительно), печать с USB-накопителей, несколько страниц на листе | |||
Сканирование | ||||
Разрешение | Макс. 600 x 600 т/д | |||
Скорость сканирования | Ч/Б/цветн режимы: 52/40 скан./мин. (300 т/д) | |||
Автоподатчик документов | Односторонние: макс. 100 листов, A6-A4, 60-105 г/м2 Двусторонние: макс. 100 листов, A5-A4, 60-105 г/м2 |
|||
Режимы сканирования | Автоматический выбор цветов (ACS), цветной, полутона, Ч/Б | |||
Форматы файлов | JPEG, много- и одностраничный TIFF/XPS/PDF, защищенный PDF, сжатый PDF, PDF с возможностью поиска (и другие редактируемые форматы, например, DOCX, XLSX, RTF, TXT, PDF/A)(дополнительно) |
|||
Функции сканирования | WS scan (сканирование используя протокол DPWS (pull/push), сканирование на USB, сканирование в электронную почту, сканирование в файл (SMB, FTP, FTPS, SPX/IPX, локальное), Meta Scan (дополнительно), сканирование в "ящик" (электронный архив), WIA, TWAIN | |||
Копирование | ||||
Разрешение | Сканирование – 600 х 600 т/д, Печать – 600 x 600 т/д |
|||
Время выхода первой копии | Около 8 секунд | |||
Масштабирование | 25-400% (стекло экспонирования), 25-200% (реверсивный автоподатчик документов) | |||
Режимы копирования | Текст, текст/фото, фото | |||
Функции копирования | Электронная сортировка, копирование обеих сторон карты или пропуска на одну страницу, стирание границ, режимы 2-в-1 / 4-в-1 | |||
Факс* | ||||
Режим передачи данных | Super G3, G3 (доп. 2-я линия), Интернет-факс (T.37) | |||
Скорость передачи данных | Около 3 секунд на страницу | |||
Сжатие данных | JBIG, MMR, MR, MH | |||
Память факса | 1 Гбайт на прием и передачу факсов | |||
Сетевой факс | Драйвер Windows 8/7/Vista/XP/ Server 2008/ Server 2003 (32/64 бит), Server 2012/ Server 2008R2 (64 бит) | |||
Пересылка входящих факсов | В совместно используемые папки (SMB, FTP, IPX/SPX), электронную почту, электронный архив | |||
Система и безопасность | ||||
Управление устройствами | ПО e-BRIDGE для управления несколькими устройствами (eFMS) (дополнительно), TopAccess для удаленного управления и настройки | |||
Системные функции | Система e-Filing – сервер для хранения, распространения и печати документов по требованию (1 ящик общего пользования, 200 пользовательских ящиков), быстрый вызов 12 060 шаблонов для хранения персональных настроек или рабочих процессов, просмотр отсканированного/факсимильного изображения, печать во время растрирования (RIPwhile-Print), открытая платформа e-BRIDGE (дополнительно), функция пропуска заданий (Job Skip) | |||
Учетные записи и безопасность | Функция ролевого доступа, поддержка LDAP, 1 000 кодов отделов и 10 000 кодов пользователей, поддержка устройств для считывания карт (дополнительно), режим печати секретных документов, стандартное шифрование данных, комплект перезаписи данных (дополнительно), фильтр IP- и MAC-адресов, фильтр портов, поддержка протоколов SSL и IPSec (дополнительно), поддержка IEEE802.1x, совместимость с IEEE2600.1 (дополнительно), сканирование в защищенный PDF, комплект защиты от несанкционированного копирования (дополнительно) | |||
Дополнительное оборудование | ||||
Кассета MY-1046 | Емкость – 530 листов, A5-A4, 64-220 г/м2 522 x 485 x 136 мм (Ш x Г x В), ~7,3 кг |
|||
Устройство подачи бумаги большой емкости - KD-1040 | Емкость – 2 000 листов (одна кассета), A5-A4, 64-220 г/м2 705 x 758 x 404 мм (Ш x Г x В), ~29 кг |
|||
Встраиваемый финишер MJ-1038 | 1 лоток, емкость – 500 листов, 50 листов – однопозиционное сшивание A5-A4, 64-105 г/м2 (режим сшивания) 387 x 566 x 215 мм (Ш x Г x В), ~8,3 кг |
|||
Офф-лайн степлер MJ-1039 | 20 листов – однопозиционное сшивание | |||
Подставка (с опорами) GR-1170 | 795 x 765 x 132 мм (Ш х Г х В), ~14,7 кг | |||
Проставка GR-1160 | Необходима для конфигурации аппарата по высоте (при напольной установке) 522 x 485 x 136 мм (Ш х Г х В), ~5,3 кг |
|||
Дополнительные опции | ||||
Тумба MH-3400 | ||||
Плата факса GD-1340EU | ||||
Модуль беспроводной сети Wi-Fi GN-1060 | ||||
Комплект ограничения доступа по карточкам e-BRIDGE ID-Gate - TWN3/4xx | ||||
Комплект для перезаписи данных GP-1070 | ||||
Модуль Meta Scan GS-1010 | ||||
Активатор IPSec GP-1080 | ||||
Активатор шрифтов Unicode GS-1007 | ||||
e-BRIDGE Re-Rite GB-1280 | ||||
Расходные материалы | ||||
Тонер T-4710E | 36 000 отпечатков | |||
Фотобарабан OD-4710 | 72 000 отпечатков |
Менеджер поможет Вам уточнить любые вопросы связанные с данным товаром: покупка, доставка, инсталяция, сервисное обслуживание, качество и гарантия.
Для более быстрого уточнения, можно воспользоваться телефонами и контактными данными указанными в левой части страницы.
Мы занимаемся доставкой товаров по всей Украине и областным центрам, таким как: Запорожье, Днепропетровск, Киев, Донецк, Токмак, Мелитополь и другие.