Основные особенности | |||||
Встречайте новую МФУ Toshiba e-STUDIO2303AM формата A3, способную удовлетворить основные потребности вашего бизнеса. | |||||
Созданная на основе сложных современных технологий, данная система легко интегрируется в сеть компании и совершенно проста в использовании. | |||||
Разработанная с учетом соответствия самым высоким экологическим стандартам, данная модель помогает экономить ресурсы предприятия. | |||||
Основные характеристики | |||||
Тип | Настольный | ||||
Скорость (копирования и печати) | 23 стр/мин (A4), 14 стр/мин (А3) | ||||
Максимальный месячный объем копирования/печати | 59 000 страниц | ||||
Время прогрева | Около 18 сек. | ||||
Формат бумаги | A5R – A3 (1 и 2* кассета) A5R – A3 (лоток ручной подачи) |
||||
A5R – A3 (дуплекс*) | |||||
Плотность бумаги | 64 – 80 г/м2 (1 и 2* кассета) 52 – 216 г/м2 (лоток ручной подачи) |
||||
64 – 80 г/м2 (дуплекс*) | |||||
Емкость бумаги | Стандартно: 1 х 250 листов (кассета) 100 листов (лоток ручной подачи) |
||||
Максимально: 600 листов | |||||
Емкость выходного лотка | 100 листов | ||||
Память станд./макс. | 512 Мбайт / 512 Мбайт | ||||
Интерфейс | 10Base-T/100Base-TX (вкл. IPv6), High Speed USB 2.0 | ||||
Габариты (Ш x Г x В) и вес (кг) | 575 x 540 x 402 мм, ~ 25,5 кг | ||||
Крышка стекла экспонирования | Стандартно | ||||
Расходные материалы | Стартовый комплект (тонер, девелопер,барабан) | ||||
Энергопотребление | Не более 1,5 кВт | ||||
Печать | |||||
Разрешение | 600 x 600 т/д (2400 х 600 т/д со сглаживанием) | ||||
Язык описания страниц | Graphic Device Interface (Печать из ОС Windows) | ||||
Операционные системы | Windows 8/7/Vista/Server 2008 SP2 (32/64 бит), Windows Server 2012/Server 2008 R2 (64 бит) | ||||
Функции печати | Печать через USB, несколько страниц на листе, режим сохранения тонера | ||||
Сканирование | |||||
Разрешение | Макс. 600 х 600 т/д | ||||
Максимальный формат оригинала | А3 | ||||
Скорость сканирования оригиналов | до 25 скан./мин (Ч/Б) / 22 скан./мин. (цвет) (с разрешением 200 т/д) | ||||
Режимы сканирования | Цветной, полутона, Ч/Б | ||||
Формат файлов | JPEG, много- и одностраничный TIFF/PDF (через ПО e-STUDIO Scan Editor) | ||||
Функции сканирования | Шаблоны сканирования, сканирование на USB, TWAIN сканирование | ||||
Копирование | |||||
Разрешение | Сканирование: 600 x 600 т/д | ||||
Печать: макс. 2400 x 600 т/д (со сглаживанием) | |||||
Время выхода первой копии | Около 6,4 секунд | ||||
Коэффициент масштабирования | 25 – 400% (с шагом 1%), 25-200% (через автоподатчик*), различные предварительные установки для масштабирования | ||||
Режимы копирования | Текст, текст/фото, фото, удаление фона | ||||
Функции копирования | Шаблоны копирования, копирование ID карт, стирание границ, режимы 2-в-1/4-в-1, авто сортировка** | ||||
Тиражное копирование | 1-999 | ||||
Система и безопасность | |||||
Управление устройствами | ПО для управления несколькими устройствами e-BRIDGE Fleet Management*, Top Access для удаленного управления и настройки | ||||
Системные функции | Система повторного использования тонера, энергосберегающие режимы | ||||
Учётные записи и безопасность |
100 кодов отделов, фильтр IP и MAC-адресов |
Менеджер поможет Вам уточнить любые вопросы связанные с данным товаром: покупка, доставка, инсталяция, сервисное обслуживание, качество и гарантия.
Для более быстрого уточнения, можно воспользоваться телефонами и контактными данными указанными в левой части страницы.
Мы занимаемся доставкой товаров по всей Украине и областным центрам, таким как: Запорожье, Днепропетровск, Киев, Донецк, Токмак, Мелитополь и другие.